聯系我(wǒ)們
| 型号 | 彎管能(neng)力 | 彎曲半徑(jing) | 彎曲角度 | 電(diàn)機功率 | 工作(zuò)壓力 |
| 38NC | Φ38×2.0 | 200 | 185° | 4kw | 12MPa |
| 50NC | Φ50×2.5 | 250 | 185° | 5.5kw | 12MPa |
| 63NC | Φ63×3.0 | 300 | 185° | 5.5kw | 12MPa |
| 75NC | Φ75×3.5 | 350 | 185° | 7.5kw | 12MPa |
| 100NC | Φ100×4.5 | 400 | 185° | 11kw | 12MPa |
| 120NC | Φ120×5.0 | 500 | 185° | 15kw | 12MPa |
| 159NC | Φ159×10 | 550 | 185° | 22kw | 14MPa |
| 168NC | Φ168×14 | 700 | 185° | 22kw | 14MPa |
| 219NC | Φ219×18 | 850 | 185° | 30kw | 14MPa |
江蘇宁(ning)德耀春印刷(shua)机械集团,江(jiāng)蘇銀利,南通(tong)宁德耀春印(yìn)刷机械集团(tuan),東海機床,南(nan)通東海 京ICP證000000号
銷(xiao)售熱線: 聯系(xì)人:朱經理 傳(chuán)真:0513-
Keywords: 大型卷闆機(ji) 南通卷闆機(ji)•